Home
      Chi sono
      Iscrizione
      La mia filosofia
      Servizi
      Tutorial
      Disclaimer
      Contatti
      S&P/MIB future Intraday
      S&P/MIB future Overnight
      Trader Premium
      Trader System
      Future Euro-Dollaro
    

 
  Trader Equity

Il servizo Trading System cambiera' in Trader Equity .Inviero' i segnali via email  e sms sui  titoli dello SP/MIB piu' qualche titolo che seguo io
Dovete dividere il vostro capitale in 10 parti uguali ed investire la decima parte del vostro capitale . 

                    Collegamento allo storico         Collegamento alla Equity line

Titolo Data Long Short Vendita Acquisto Data Gain/Loss
Pirelli 15-12-2004 0.98   1.043   04-01-2005 6,43 %
Saipem 15-12-2004 8,69   8,76   04-01-2005 0,81 %
Popolare di lodi  15-12-2004 8,29   8,54   10-01-2005 3,02 %
Espresso 15-12-2004 4,20   4,46   27-12-2004 6,20 %
Sorin 08-12-2004 2,33   2,38   12-01-2005 2,14 %
Bca Fideuram 08-12-2004 3,83   3.89   12-01-2005 1,57 %
Ducati 04-12-2005 0,905   0,97   06-01-2005 7,54 %
Gemina 29-12-2004 0,905   0,937   10-01-2005 3,54 %
Nav Montanari 10-01-2005 2,36   2,30   12-01-2005 2,54 %
Vicuron pharma 10-01-2005 12.70   12,20   11-01-2005 3,94 %
Fast Web 10-01-2005 42,30   41,50   11-01-2005 1,89 %
Meliorbanca 10-01-2005 3,41   3,34   21-01-2005 2,05%
Milano Assi 11-01-2005   4,14   4,24 02-02-2005 2,4 %
Pop Milano 17-01-2005 6,53   6,85   20-01-2005 4,90 %
Edison 17-01-2005 1,58   1,56   21-01-2005 1,26 %
Eni 17-01-2005 18,42   18,42   20-01-2005 000000
Auto to-mi 17-01-2005 19,90  
20,40
 
28-01-2005 2,51 %
Ras 17-01-2005 17-07   17,34   20-01-2005 1,58 %
Edison 21-01-2005   1,56   1,52 21-01-2005 2,56 %
Pop Verona Novar 24-01-2005   14,57   14,62 04-02-2005 0,34 %
Espresso 24-01-2005   4,48   4,58 01-02-2005 2,23 %
Seat 25-01-2005 0,332   0,339   02-02-2005 2,11 %
Bca Intesa 25-01-2005   3,59   3,59 04-02-2005 000000
Stm 25-01-2005 13,11   12,90   02-02-2005 2,38 %
Enel 31-01-2005 7,215   7,47   04-02-2005 3,53 %
Campari 02-02-2005 46,10   46,90   04-02-2005 1,73 %
Data Service 02-02-2005 9,80   10,80   08-02-2005 10,20%
Aisoftware 02-02-2005 1,158   1,315   22-02-2005 13,56 %
Bca Intesa 02-02-2005 3,625   3,7525   14-02-2005 3,59 %
Credem 02-02-2005 7,80   8   14-02-2005 2,56 %
Fastweb 02-02-2005 38,75   31.80   15-02-2005 7,87 %
Ras 02-02-2005 17,5   17,50   22-02-2005 0000000
Acsm 02-02-2005 2,81   2,91   16-02-2005 3,56 %
STM 07-02-2005 13,50   13,33   16-02-2005 1,33 %
B.N.L 07-02-2005 2,15   2,10   16-02-2005 2,33 %
Brioschi 07-02-2005 0,25   0,30   14-02-2005 20 %
Bpu 16-02-2005 15,97   15,70   16-02-2005 1,69 %
Fineco 16-02-2005 6,43   6,25   21-02-2005 2,80 %
Alleanza 16-02-2005   10,40   10,37 21-02-2005 0,29 %
Snam Rete Gas 17-02-2005   4,55   4,305 21-02-2005 5,38 %
Banca Intesa  17-02-2005   3,84   3,655 22-02-2005 4,82 %
Bca Fideuram 21-02-2005   4,2525   4,1075 23-02-2005 3,41 %
Mediaset 21-02-2005   10,65   10,38 23-02-2005 2,54 %
Mediobanca 23-02-2005   12,75   13,00 02-03-2005 1,92 %
San Paolo Imi 23-02-2005   11   11,20 02-03-2005 1,82 %
Viaggi del Ventaglio 25-02-2005 1,378   1,39   09-03-2005 0,87 %
Vicuron Pharma 25-02-2005 13,22   13,25   07-03-2005 0,22 %
Capitalia 25-02-2005 3,7075   3,83   28-02-2005 3,30 %
CIR 01-03-2005 2,33   2,33   09-03-2005 00 %
Monte Paschi 28-02-2005 2,57   2,57   09-03-2005 00 %
Ras 02-03-2005 17,74   18,00   07-03-2005 1,46 %
Bca Profilo 07-03-2005 1,915   1,948   22-03-2005 1,72 %
Milano ASS 08-03-2005 4,4425   4,6255   24-03-2005 4,12 %
Generali 08-03-2005 25,62   24,90   18-03-2005 2,81 %
Mediaset 10-03-2005   10,58   10,75 17-03-2005 1,61 %
Mondadori 10-03-2005   8,41   8,35 18-03-2005 0,71 %
Rcs 10-03-2005 4,30   4,20   17-03-2005 2,33 %
Carifirenze 10-03-2005 1,893   1,893   18-03-2005 0,00 %
Pirelli 10-03-2005 0,998   0,952   18-03-2005 4,61 %

Edison

21-03-2005 1,59   1,648   13-04-2005

3,65 %

Enel

21-03-2005 7,32   7,24   23-03-2005

1,09 %

Bulgari

21-03-2005 9,47   9,20   23-03-2005

2,85 %

Luxottica

22-03-2005 15,65   15,88   31-03-2005

1,47 %

Asm Brescia

29-03-2005 2,60   2,605   31-03-2005

0,19 %

Capitalia

29-03-2005 3,91   4,20   05-04-2005

7,42 %

Acegas

31-03-2005 8,91   8,65   19-04-2005 2,91 %

Benetton

23-03-2005 7,72   7,40   01-04-2005

4,15 %

Bca Fideuram

01-04-2005 3,96   4,23   13-04-2005

6,82 %

Bulgari

01-04-2005 9,195   9,00   15-04-2005

2,12 %

Mediolanum

07-04-2005 5,29   5,47   13-04-2005

3,40 %

Lottomatica

07-04-2005 28,35   28,35   15-04-2005

0,00%

Sorin

07-04-2005 2,52   2,45   15-04-2005

2,78 %

Pirelli

08-04-2005 0,969   0,95   15-04-2005

1,96% 

Stm 13-04-2005 12,66   12,55   13,04-2005

0,87 %

Monrif 13-04-2005 1,298   1,25   20-04-2005 3,08 %
Autostrade 22-04-2005 21,50   21,20   23-04-2005 1,30 %
Luxottica 22-04-2005 15,58   15,30   27-04-2005 1,80 %
Meliorbnaca 26-04-2005 2,98   3,145   25-05-2005 5,54 %

B.n.l

29-04-2005 2,42   2,46   11-05-2005 1,65 %

 Pop Milano

04-05-2005 7,485

 

7,71

 

11-05-2005 3,01 %
Enel 04-05-2005 7,38   7,25   11-05-2005 1,76 %
Bca Fideuram 05-05-2005 3,98   3,98   26-05-2005 0,00 %
Ifil 05-05-2005 3,23   3,31   11-05-2005 2,48 %
Auto to-mi 09-05-2005 16,19   16,40   12-05-2005 1,30 %
Fineco 09-05-2005 6,54   6,40   11-05-2005 2,14 %
Pirelli 10-05-2005 0,89   0,89   12-05-2005 0,00 %
Finmeccanica 12-05-2005 0,748   0,73   12-05-2005 2,41 %
Auto TO-MI 19-05-2005 16,63   17,60   18-05-2005 5,83 %
Capitalia 19-05-2005 4,25   4,36   27-05-2005 2,56 %
Bulgari 25-05-2005 8,65   9,45   03-06-2005 9,25 %
Finmeccanica 26-05-2005 0,728   0,7775   22-06-2005 6,80 %
Bca Intesa 27-05-2005 3,7150   3,82   03-06-2005 2,83 %
Recordati 01-06-2005 5,56   5,375   06-06-2005 3,33 %
Ras 03-06-2005 15,83   15,56   09-06-2005 1,71 %
A.M.G.A 03-06-2005 1,60   1,715   16-06-2005 7,19%
Capitalia 03-06-2005 4,335   4,39   10-06-2005 1,27 %
Alleanza 06-06-2005 8,83   9,26   22-06-2005 4,87 %
Asm Brescia 09-06-2005 2,67   2,61   16-06-2005 2,24 %
Cdb Web Tech 09-06-2005 2,79   2,69   16-06-2005 3,58 %
Telecom Italia 13-06-2005 2,595   2,56   23-06-2005 1,34 %
Mondadori 17-06-2005 7,92   7,75   23-06-2005 2,15 %
A.M.G.A 28-06-2005 1,70   1,795   12-07-2005 5,59 %
ASM Brescia 29-06-2005 2,62   2,55   17-07-2005 2,67 %
Monrif 29-06-2005 1,35   1,435   25-07-2005 6,30 %
Pirelli 29-06-2005 0,85   0,862   04-08-2005 1,41 %
Sirti 29-06-2005 1,91   2,002   12-07-2005 4,82 %
A.CE.GA.S 04-07-2005 9,13   8,95   21-07-2005 1,97 %
ACEA 13-07-2005 9,43   9,20   17-07-2005 2,44 %
Unicredito 20-07-2005 4,40   4,35   20-7-2005 1,13 %
Auto TO-MI 20-07-2005 17,50   17,80   02-08-2005 1,71 %
Fastweb 27-07-2005 35,15   35,50   04-08-2005 1,00%
Ras 27-07-2005 16,43   16,25   09-08-2005 1,10 %
Po Milano 04-08-2005 8,37   8,10   12-08-2005 3,23 %
Cam-fin 04-08-2005 2,16   2,10   11-08-2005 2,78 %
ENI 05-08-2005   23,47   23,75 09-08-2005 1,19 %
Banca intesa 05-08-2005   4   4,05 11-08-2005 1,19 %
Acea 22-08-2005 9,105   8,96   01-09-25 1,59 %
BPVN 22-08-2005 14,65       29-08-2005 1,77 %
Generali 22-08-2005 26,35       29-08-2005 2,66 %
Gemina 22-08-2005 1,8210   1,94   08-09-2005 6,53 %
Espresso 26-08-2005   4,66   4,66 05-09-2005 0,00 %
Autogrill 01-09-2005 11,35   11,35   13-09-2005 0,00 %
Pop Milano 01-09-2005 8,23   8,42   15-09-2005 2,31 %
BMPS 01-09-2005 3,16   3,26   09-09-2005 3,16 %
Espresso  07-09-2005 4,72   4,82   15-09-2005 2,12 %
Sirti 07-09-2005 2,27   2,50   05-09-2005 10,13 %
Tiscali 07-09-2005 2,44   2,805   19-09-2005 15,00 %
Sorin 19-09-2005 2,345   2,28   20-09-2005 2,77 %
Sopaf 19-09-2005 0,691   0,75   27-09-2005 8,54 %
Cir 20-09-2005 2,55   2,52   26-09-2005 1,18 %
Auto TO-MI 14-09-2005   17,04   16,90 26-09-2005 0,82 %
Telecom Italia 27-09-2005 2,64   2,67   05-10-2005 1,14 %
Brioschi 27-09-2005 0,465   0,465   05-10-2005 0,00 %
ACEGAS 28-09-2005 8,92   8,90   05-10-2005 0,22 %
Fiat 28-09-2005 7,45   7,45   05-10-2005 0,00 %
Bca Intesa 28-09-2005   3,865   3,80 13-10-2005 1,68 %
Espresso 06-10-2005   4,64   4,45 14-10-2005 4,09 %
Snam Rete Gas 17-10-2005 4,62   5,58   19-10-2005 0,87 %
Unicredito 17-10-2005 4,66   4,55   20-10-2005 2,36 %
Fastweb 24-10-2005 37,77   38,35   27-10-2005 1,54 %
Geox 25-10-2005 8,15   8   27-10-2005 1,84 %
Luxottica 02-11-2005 20.10   20,90   09-11-2005 3,98 %
Nav Montanari 02-11-2005 3.30   3,43   08-11-2005 3,94 %
Cir 04-11-2005 2.35   2,28   09-11-2005 2,98 %
Seat 09-11-2005 0,39   0,401   14-11-2005 2,82 %
Bca Fideuram 10-11-2005 4,60   4,60   11-11-2005 0,00 %
Amplifon 11-11-2005 54   52,50   14-11-2005 2,78 %
Arte'e' 15-11-2005 13   12,50   17-11-2005 3,85 %
Campari 15-11-2005 5,85   5,85   12-12-2005 0,00 %
Ducati 15-11-2005 1,02   1,05   18-11-2005 2,94 %
Pop Milano 17-11-2005 8,30   8,36   28-11-2005 0,72 %
Mediolanum 17-11-2005 5,41   5,49   24-11-2005 1,48 %
Luxottica 23-11-2005 21,32   21,20   01-12-2005 0,56 %
Generali 30-11-2005 26,50   27,10   05-12-2005 2,26 %
Sirti 05-12-2005 2,20   2,28   30-12-2005 3,64 %
Sopaf 05-12-2005 0,72   0,70   13-12-2005 2,78 %
Mediobanca 06-12-2005 15,50   15,00   13-12-2005 3 %
RCS 06-12-2005 4,24   4,1   16-12-2005 3,30 %
Mediolanum 14-12-2005 5,50   5,54   30-12-2005 0,73 %
Auto TO-MI 19-12-2005 15,95   15,85   30-12-2005 0,63 %
Aem 22-12-2005 1,66   1,66   10-01-2006 0,00 %
Milano ass 28-12-2005   5,65   5,75 28-12-2005 1,77 %
San Paolo imi 29-12-2005   13,31   13,50 05-01-2006 1,43 %
Seat 29-12-2005   0,393   0,41 12-01-2006 1,78 %
Snam Rete Gas 03-01-2006 3,54   3,54   12-01-2006 0,00 %
Astaldi 03-01-2006 4,93   4,93   13-01-2006 0,00 %
Acea 04-01-2006 8,47   8,50   10-01-2006 0,35 %
Mediobanca 10-01-2006   16,20   16,25 13-01-2006 0,30 %
Alleanza 10-01-2006   10,41   10,26 17-01-2006 1,44 %
Generali 09-01-2006   29,25   28,58 17-01-2006 2,29 %
Italcementi 11-01-2006   15,72   16 31-01-2006 1,78 %
Asm Brescia 11-01-2006 2,565   2,70   21-02-2006 5,26 % (50%)
Beghelli 17-01-2006 0,624   0,687   30-03-2006 10 %  ( 50 % )
Snam Rete Gas 17-01-2006 3,545   3,545   03-02-2006 0,00 %
Terna 17-01-2006 2,0775   2,15   08-03-2006 3,49 %
Sorin 16-01-2006 1,733   1,80   20-01-2006 3,87 %
Aem Torino 26-01-2006 2,14   2,30   22-02-2006 7,48 %(50 %)
Erg  23-01-2006 22   21   03-02-2006 4,55 %
Generali 07-02-2006 28,60   30,79   21-02-2006 7,66 %(50%)
Mediobanca 07-02-2006 30,40   17,82   21-02-2006 8 %  (50%)
Italmobiliare 13-02-2006 61,20   63,70   03-03-2006 5,70 (50%)
Poligrafici Edito 17-02-2006 1,64   1,55   18-05-2006 5,49 %
Asm Brescia 11-01-2006 2,565   2,80   24-02-2006 9,16 % (50%)
Generali 07-02-2006 28,60   30   22-02-2006 4,90% (50%)
Mediobanca 07-02-2006 16,50   17,25   22-02-2006 4,55%(50%)
Aem Torino 26-01-2006 2,14   2,27   01-03-2006 6,07 %
Italmobiliare 13-02-2006 61,20   72,72   20-03-2006 20,60 % (50%)
Acegas-aps  23-02-2006 8,10   7,80   07-03-2006 3,70 %
Alitalia 01-03-2006 1,30   1,22   09-03-2006 6,15 %
Marzotto 06-03-2006 3,75   3,68   24-04-2006 1,86 %
Cremonini 15-03-2006 2,20   2,23   06-04-2006 1,36 %
Retelit 15-03-2006 0,501   0,47   12-05-2006 6,19 %
Snam rete gas 17-03-2006 3,68   3,60   06-04-2006 2,17 %
Beghelli 17-01-2006 0,624   0,625   04-04-2006 0,16 % (50 % )
Tel Itali Media 11-04-2006 0,2820   0,363   21-04-2006 28,57 % (50%)
RCS 13-04-2006 4,295   4,34   12-05-2006 1,05
ASM 24-04-2006 2,80   2,70   29-04-2006 3,57 %
Tel Italia Media 11-04-2006 0,2820   0,41   24-04-2006 45,39 %(50%)
Isagro 28-04-2006 10,87   10,50   12-05-2006 3,40 %
Monrif 27-04-2006 1,312   1,28   16-05-2006 2,44 %
AEM 05-05-2006 1,7660   1,70   18-05-2006 3,74 %
Caltagirone 05-05-2006 9   9   16-05-2006 0,00 %
AMGA 17-05-2006 1,75   1,70   18-05-2006 2,86 %
Class Editore 17-05-2006 1,62   1,575   19-05-2006 3,09 %
Aem 30-05-2006 1,67   1,84   11-07-2006 10,18 %
Alleanza 16-06-2006 8,82   8,99   13-07-2006 1,93 %
BPU 16-06-2006 20,15   20,39   13-07-2006 1,19 %
ENEL 16-06-2006 6,56   6,79   13-07-2006 3,51 %
Espresso 21-06-2006 4   4,15   13-07-2006 3,75 %
Valentino 29-06-2006 22,50   22,99   13-07-2006 2,18 %
BPU 19-07-2006 20,70   21,20   09-08-2006 2,42 %
Fiat 19-07-2006 10,80   10,94   03-08-2006 1,30 %
Seat 19-07-2006 0,3690   0,3650   03-08-2006 1,08 %
Credem 19-07-2006 10   10,11   10-08-2006 1,10 %
Tenaris 27-07-2006 15,30   14,70   08-08-2006 3,92 %
Autostrade 04-08-2006 22,08   21,69   08-08-2006 1,77 %
Benetton 04-08-2006 11,53   11,39   10-08-2006 1,21 %
Buzzi Unicem 21-08-2006 18,16   18   12-09-2006 0,88 %
Acegas Aps 22-08-2006 7,00   7,25   11-09-2006 3,57 %
Caltagirone 08-09-2006 8,68   8,70   12-09-2006 0,23 %
Benetton 11-09-2006 11,60   12,50   14-09-2006 7,76 % (50 %)
Benetton 11-09-2006 11,60   12,80   18-06-2006 10,34 %(50%)
Italcementi 12-09-2006 20,18   19,75   22-09-2006 2,13 %
Lottomatica 12-09-2006 30,20   30,40   14-09-2006 0,65 %
Biesse 15-09-2006 12,00   12,65   22-09-2006 5,42 % (50%)
Buzzi Unicem 19-09-2006 18,50   19,50   10-10-2006 5,41 ( 50 % )
STM 21-09-2006 13,43   12,90   25-09-2006 3,95 %
BIESSE 15-09-2006 12,00   12,20   27-09-2006 1,67 % (50%)
Generali 04-10-2006 29,88   30,69   17-10-2006 2,71 %
Telecom Italia 04-10-2006 2,275   2,29   19-10-2006 0,66 %
Cir 28-09-2006 2,35   2,42   16-10-2006 2,98 %
Cofide 28-09-2006 1,05   1,09   16-10-2006 3,81 %
Bca Intesa 02-10-2006 5,20   5,42   10-10-2006 4,26 % (50%)
Bca Intesa 10-10-2006 5,20   5,44   13-10-2006 4,62 % (50 %)
Buzzi Unicem 10-10-2006 18,50   20,29   17-10-2006 9,68 % ( 50%)
SAipem 16-10-2006 17,40   18,79   27-10-2006 7,99 %
Capitalia 16-10-2006 6,93   6,60   25-10-2006 4,76 %
Snia 23-10-2006 0,922   0,97   25-10-2006 5,21 % (50%)
Geox 24-10-2006 10,00   10,25   30-10-2006 2,50 %
Snia 16-10-2006 0,922   1,00   25-10-2006 8,46 % (50)
Capitalia 31-10-2006 6,96   7,05   07-11-2006 1,29 %
Pop Milano 31-10-2006 11,33   12,10   02-11-2006 6,80 %
Telecom Italia 31-10-2006 2,36   2,36   10-11-2006 0,00%
Milano Assicura 21-10-2006 6   6,11   02-11-2006 1,83 %
Monrif 06-11-2006 1,15   1,30   09-11-2006 13,04 %
Mediolanum 07-11-2006 6,28   6,07   09-11-2006 3,34 %
Saras 06-11-2006 4,18   4,33   17-11-2006 3,59 %
Tiscali 09-11-2006 2,42   2,49   24-11-2006 2,89 %
Bca pop Italiana 10-11-2006 10,66   10,55   27-11-2006 1,03 %
AEM 15-11-2006 2,20   2,36   28-11-2006 7,27 %
Cofide 17-11-2006 1,10   1,127   24-11-2006 2,45 %
Pirelli & C 29-11-2006 52,50   51,50   07-12-2006 1,90 %
ACEGAS 30-11-2006 8,10   8,49   13-12-2006 4,81 %
Alleanza 04-12-2006 9,68   10,05   22-12-2006 3,82 %
Fondiaria sai 11-12-2006 35,25   36,29   09-01-2007 2,95 %
Italcementi 11-12-2006 21,22   21,29   22-12-2006 0,33 %
Mediobanca 11-12-2006 18,51   17,92   22-12-2006 3,19 %
               
               
               
               
               
               
               
               

Long: operazione al rialzo           Short: operazioni al ribasso

e
quity

iltraderinborsa.it 2004  ]