S/P MIB Future Intraday

Il servizio S/P MIB Future intraday opera con con 1 ( uno ) e/o 2 ( due ) contratti a seconda della propria propensione al rischio .E' completamente discrezionale senza l'utilizzo di trading system.

Collegamento allo storico  2005      

Collegamento allo storico  2006                Collegamento alla Equity line

Collegamento allo storico  2007 

Collegamento allo storico  2008

Collegamento allo storico  2009

 

Titolo Data 1°contratto gain/loss 1contratto 2°contratto Gain/Loss
SP/MIB Future  04-01-10 0   0 0  
SP/MIB Future 05-01-10 50   50 50  
SP/MIB Future 05-01-10 0   50 0  
SP/MIB Future 06-01-10 0   50 0  
SP/MIB Future 06-01-10 15   50 15  
SP/MIB Future 07-01-10 100   50 100  
SP/MIB Future 08-01-10 0   50 0  
SP/MIB Future 08-01-10 100 65 50 100

215

SP/MIB Future 11-01-10 50   50 50  
SP/MIB Future 12-01-10 50   50 50  
SP/MIB Future 13-01-10 50   50 50  
SP/MIB Future 14-01-10 100   50 100  
SP/MIB Future 15-01-10 100 315 50 100

615

SP/MIB Future 18-01-10 0   0 0  
SP/MIB Future 19-01-10 100   50 100  
SP/MIB Future 19-01-10 0   0 0  
SP/MIB Future 20-01-10 100   50 100  
SP/MIB Future 21-01-10 70   50 70  
SP/MIB Future 21-01-10 100   50 100  
SP/MIB Future 22-01-10 50 635 50 50

785

SP/MIB Future 25-01-10 70   50 70  
SP/MIB Future 26-01-10 100   50 100  
SP/MIB Future 26-01-10 100   50 100  
SP/MIB Future 27-01-10 0   50 0  
SP/MIB Future 27-01-10 100   50 100  
SP/MIB Future 28-01-10 50   50 50  
SP/MIB Future 29-01-10 100   50 100  
SP/MIB Future 29-01-10 100 655 50 100

705

SP/MIB Future 01-02-10 70   50 70  
SP/MIB Future 01-02-10 50   50 50  
SP/MIB Future 02-02-10 100   50 100  
SP/MIB Future 02-02-10 100   50 100  
SP/MIB Future 03-02-10 150   50 150  
SP/MIB Future 04-02-10 100   50 100  
SP/MIB Future 04-02-10 100   50 100  
SP/MIB Future 05-02-10 100   50 100  
SP/MIB Future 05-02-10 20 445 20 20

215

SP/MIB Future 08-02-10 0   0 0  
SP/MIB Future 09-02-10 0   0 0  
SP/MIB Future 10-02-10 100   50 100  
SP/MIB Future 11-02-10 0   0 0  
SP/MIB Future 12-02-10 100   50 100  
SP/MIB Future 12-02-10 100 545 50 100 365
SP/MIB Future 15-02-10 0   0 0  
SP/MIB Future 16-02-10 100   50 100  
SP/MIB Future 16-02-10 100   50 100  
SP/MIB Future 17-02-10 50   50 50  
SP/MIB Future 17-02-10 70   50 70  
SP/MIB Future 18-02-10 70   50 70  
SP/MIB Future 19-02-10 100 635 50 100 555
SP/MIB Future 22-02-10 0   0 0  
SP/MIB Future 23-02-10 50   50 50  
SP/MIB Future 24-02-10 0   50 0  
SP/MIB Future 25-02-10 0   0 0  
SP/MIB Future 26-02-10 0 685 0 0 705
SP/MIB Future 01-03-10 100   50 100  
SP/MIB Future  02-03-10 100   50 100  
SP/MIB Future 02-03-10 50   50 50  
SP/MIB Future 03-03-10 0   0 0  
SP/MIB Future 04-03-10 50   50 50  
SP/MIB Future 05-03-10 50 635 50 50 605
SP/MIB Future 08-03-10 0   0 0  
SP/MIB Future 09-03-10 0   50 0  
SP/MIB Future 10-03-10 0   50 0  
SP/MIB Future 10-03-10 50   50 50  
SP/MIB Future 11-03-10 90   50 90  
SP/MIB Future 11-03-10 0   50 0  
SP/MIB Future 12-03-10 70   50 70  
SP/MIB Future 12-03-10 50 615 50 50 535
SP/MIB Future 15-03-10 0   0 0  
SP/MIB Future 16-03-10 0   0 0  
SP/MIB Future 17-03-10 0   0 0  
SP/MIB Future 18-03-10 30   30 30  
SP/MIB Future 18-03-10 100   50 100  
SP/MIB Future 19-03-10 100 385 50 100 175
SP/MIB Future 22-03-10 100   50 100  
SP/MIB Future 22-03-10 10   50 10  
SP/MIB Future 23-03-10 90   50 90  
SP/MIB Future 23-03-10 50   50 100  
SP/MIB Future 23-03-10 150   50 150  
SP/MIB Future 24-03-10 0   0 0  
SP/MIB Future 24-03-10 0   50 0  
SP/MIB Future 25-03-10 70   50 70  
SP/MIB Future 25-03-10 50   50 50  
SP/MIB Future 25-03-10 100 375 50 100 75
SP/MIB Future 29-03-10 75   50 75  
SP/MIB Future 30-03-10 0   50 0  
SP/MIB Future 31-03-10 100   50 100  
SP/MIB Future 31-03-10 100   50 100  
SP/MIB Future 01-04-10 0 450 0 0 250
SP/MIB Future 05-04-10 0   0 0  
SP/MIB Future 06-04-10 0   50 0  
SP/MIB Future 06-04-10 40   50 40  
SP/MIB Future 07-04-10 100   50 100  
SP/MIB Future 08-04-10 50   50 50  
SP/MIB Future 09-04-10 10   10 10  
SP/MIB Future 09-04-10 100 470 50 100 330
SP/MIB Future 12-04-10 50   50 50  
SP/MIB Future 13-04-10 100   50 100  
SP/MIB Future 14-04-10 25   50 25  
SP/MIB Future 15-04-10 100   50 100  
SP/MIB Future 16-04-10 100 595 50 100 405
SP/MIB Future 19-04-10 0   0 0  
SP/MIB Future 20-04-10 100   50 100  
SP/MIB Future 21-04-10 50   50 100  
SP/MIB Future 22-04-10 100   50 100  
SP/MIB Future 23-04-10 0 445 0 0 255
SP/MIB Future 26-04-10 0   0 0  
SP/MIB Future 27-04-10 50   50 50  
SP/MIB Future 27-04-10 50   50 50  
SP/MIB Future 28-04-10 50   50 50  
SP/MIB Future 28-04-10 100   50 100  
SP/MIB Future 29-04-10 100   50 100  
SP/MIB Future 30-04-10 100 295 50 100 5
SP/MIB Future 03-05-10 0   0 0  
SP/MIB Future 04-05-10 0   0 0  
SP/MIB Future 05-05-10 0   50 0  
SP/MIB Future 06-05-10 100   50 100  
SP/MIB Future 07-05-10 70   50 70  
SP/MIB Future 07-05-10 0 265 50 0 75
SP/MIB Future 10-05-10 0   0 0  
SP/MIB Future 11-05-10 60   50 60  
SP/MIB Future 11-05-10 50   50 50  
SP/MIB Future 12-05-10 100   50 100  
SP/MIB Future 13-05-10 0   50 0  
SP/MIB Future 13-05-10 100   50 100  
SP/MIB Future 14-05-10 0 575 0 0 635
SP/MIB Future 17-05-10 70   50 70  
SP/MIB Future 18-05-10 0   50 0  
SP/MIB Future 19-05-10 0   0 0  
SP/MIB Future 20-05-10 0   0 0  
SP/MIB Future 21-05-10 0 650 0 0 805
SP/MIB Future 24-05-10 70   50 70  
SP/MIB Future 25-05-10 0   0 0  
SP/MIB Future 26-05-10 100   50 100  
SP/MIB Future 26-05-10 50   50 50  
SP/MIB Future 27-05-10 50   50 50  
SP/MIB Future 28-05-10 50   50 50  
SP/MIB Future 31-05-10 0 670 0 0 875
SP/MIB Future 01-06-10 0   0 0  
SP/MIB Future 02-06-10 0   0 0  
SP/MIB Future 03-06-10 0   0 0  
SP/MIB Future 04-06-10 100 770 50 100 1025
SP/MIB Future 07-06-10 0   0 0  
SP/MIB Future 08-06-10 70   50 70  
SP/MIB Future 09-06-10 100   50 100  
SP/MIB Future 09-06-10 100   50 100  
SP/MIB Future 10-06-10 100   50 100  
SP/MIB Future 11-06-10 100 1040 50 100 1195
SP/MIB Future 14-06-10 100   50 100  
SP/MIB Future 15-06-10 100   50 100  
SP/MIB Future 15-06-10 100   50 100  
SP/MIB Future 16-06-10 0   0 0  
SP/MIB Future 17-06-10 50   50 50  
SP/MIB Future 18-06-10 100   50 100  
SP/MIB Future 18-06-10 100 590 50 100 545
SP/MIB Future 21-06-10 0   0 0  
SP/MIB Future 22-06-10 100   100 100  
SP/MIB Future 23-06-10 0   0 0  
SP/MIB Future 24-06-10 50   50 50  
SP/MIB Future 25-06-10 0 740 0 0

845

SP/MIB Future 28-06-10 100   50 100  
SP/MIB Future 28-06-10 100   50 100  
SP/MIB Future 29-06-10 50   50 50  
SP/MIB Future 30-06-10 100   50 100  
SP/MIB Future 30-06-10 70   50 70  
SP/MIB Future 01-07-10 0   50 0  
SP/MIB Future 02-07-10 0 760 0 0 965
SP/MIB Future 05-07-10 0   0 0  
SP/MIB Future 06-07-10 50   50 50  
SP/MIB Future 06-07-10 100   50 100  
SP/MIB Future 07-07-10 0   0 0  
SP/MIB Future 08-07-10 10   10 10  
SP/MIB Future 09-07-10 100 520 50 100

585

SP/MIB Future 12-07-10 100   50 100  
SP/MIB Future 12-07-10 0   50 0  
SP/MIB Future 13-07-10 100   50 100  
SP/MIB Future 13-07-10 0   50 0  
SP/MIB Future 14-07-10 100   50 100  
SP/MIB Future 15-07-10 100   50 100  
SP/MIB Future 15-07-10 100   50 100  
SP/MIB Future 16-07-10 0   50 0  
SP/MIB Future 16-07-10 10 430 50 10 445
SP/MIB Future 20-07-10 0   0 0  
SP/MIB Future 21-07-10 100   50 100  
SP/MIB Future 21-07-10 100   50 100  
SP/MIB Future 22-07-10 100   50 100  
SP/MIB Future 23-07-10 100   50 100  
SP/MIB Future 23-07-10 100 530 50 100 595
SP/MIB Future 26-07-10 Flat        
SP/MIB Future 28-07-10 Flat        
SP/MIB Future 29-07-10 Flat        
SP/MIB Future 30-07-10 Flat        
SP/MIB Future 31-07-10 Flat        
SP/MIB Future 02-03-10 100   50 100  
SP/MIB Future 03-08-10 100   50 100  
SP/MIB Future 04-08-10 100   50 100  
SP/MIB Future 05-08-10 100   50 100  
SP/MIB Future 06-08-10 100 830 50 100

1045

SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
SP/MIB Future            
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

Long: operazione al rialzo           Short: operazioni al ribasso

 

iltraderinborsa.it 2004  ]