Trader  Equity

Il servizo Trader Premium opera esclusivamente su principi di analisi tecnica e lavora su un time frame giornaliero, le posizioni possono rimanere in portafoglio da qualche giorno a non piu di 1 (UNO) mese, se non in casi eccezionali. Adatto ad un investitore  con una propensione al rischio piu' dinamica e speculativa .I segnali operativi vengono inviati alla sera con un report molto dettagliato dove sono inseriti gli ordini di acquisto con i rispettivi stop loss , che poi giornalmente vengono modificati in base ai movimenti dei titoli.

Per sottoscrivere il servizio collegarsi al link  ABBONAMENTI

I risultati operativi sono calcolati investendo la settima parte del proprio capitale, e su un capitale di 100000 mila euri.

Collegamento allo storico 2004-2005

Collegamento allo storico 2006                                            Collegamento alla Equity line

Collegamento allo storico 2007 

Collegamento allo storico 2008

Titolo Data long short vendita acquisto data % utile Gain/Loss
UBI 05-01-09 10,59   10,99   13-01-08 3,78 % 567
ELICA 05-01-09 0,878   0,92   12-01-08 4.78 % 717
Fiera Milano 05-01-09 4,33   4,49   13-01-08 3,70 % 555
Buzzi 16-01-09 10,45   10,29   16-01-09 1,53 % 229
Terna 16-01-09 2,37   2,40   23-01-09 1,26 % 189
Autogrill 21-01-09 5,22   5,10   21-01-09 2,30 % 345
Bulgari 21-01-09 3,53   3,44   21-01-09 2,55 % 382
Italcementi 21-01-09 7,63   7,49   21-01-09 1,83 % 274
Snai 21-01-09 1,787   1,99   02-02-09 11,35 % 1702
Unicredito 21-01-09 1,3950   1,349   21-01-09 3,30 % 495
Impregilo 29-01-09 2,07   1,99   29-01-09 3,86 % 579
ENI 06-02-09 17,35   17,25   10-02-09 0,58 % 87
Geox 06-02-09 4,50   4,72   11-02-09 4,89 % 733
Alleanza 09-02-09 5,38   5,29   11-02-09 1,67 % 250
Pop Milano 09-02-09 4,125   3,99   11-02-09 3,27 % 490
Ifil 09-02-09 2,06   2   11-02-09 2,91 % 436
Mondadori 09-02-09 3,46   3,29   11-02-09 4,91 % 886
Bulgari 05-03-09 3,27   2,99   12-03-09 8,56 % 1284
Amplifon 05-03-09 0,931   0,83   09-03-09 10,85 % 1627
Fondiaria sai 24-03-09 9,30   9,19   24-03-09 1,18 % 177
Autogrill 24-03-09 4,36   4,36   31-03-09 0,00 % 000
Bca Generali 24-03-09 2,40   2,40   30-03-09 0,00 % 000
Fiera Milano 24-03-09 3,87   3,87   30-03-09 0,00 % 000
Parmalat 24-03-09 1,443   1,479   30-03-09 2,49 % 373
Impregilo 01-04-09 2,02   2,15   07-04-09 6,44 % 966
Pirelli real 02-04-09 3,62   3,89   08-04-09 7,46 % 1120
Milano ass 02-04-09 1,776   1,776   07-04-09 0,00 % 000
Fastweb 02-04-09 15,50   16,90   20-04-09 9,03 % 1354
Geox 03-04-09 5,15   5,09   06-04-09 1,17 % 175
Pininfarina 03-04-09 3,25   3,29   07-04-09 1,23 % 184
Benetton 03-04-09 5,27   5,39   07-04-09 2,28 % 357
Cir 08-04-09 0,85   0,88   20-04-09 3,53 % 529
Saras 16-04-09 2,19   2,19   20-04-09 0,00 % 000
Poligrafici Edito 16-04-09 0,36   0,36   20-04-09 0,00 % 000
HERA 17-04-09 1,415   1,54   29-04-09 8,83 % 1324
Pop Milano 17-04-09 4,15   4,09   20-04-09 1,45 % 217
Tenaris 09-04-09 9,35   9,89   05-05-09 5,78 % 867
Saras 23-04-09 2,22   2,17   11-05-09 2,25 % 337
A2A 27-04-09 1,198   1,22   07-05-09 1,84 % 276
Mondadori 27-04-09 2,785   2,89   05-05-09 3,77 % 565
Rcs 27-04-09 0,8825   0,8825   13-05-09 0,00 % 000
Brioschi 30-04-09 0,205   0,205   05-05-09 0,00 % 000
Impregilo 30-04-09 2,21   2,21   12-05-09 0,00 % 000
Isagro 30-04-09 3,13   3,25    14-05-09 3,83 % 574
Risanamento 30-04-09 0,241   0,45   13-05-09 86,72 % 13000
Safilo 12-05-09 0,488   0,488   13-05-09 0,00 % 000
DMT 12-05-09 7,15   10,00   21-05-09 39,86 % 6000
Enel 27-05-09 4,385   4,385   28-05-09 0,00 % 000
Generali 27-05-09 16,30   15,99   28-05-09 1,90 % 285
Brembo 28-05-09 4,40   4,29   28-05-09 2,50 % 375
Impregilo 03-06-09 2,40   2,35   04-06-09 2,08 % 312
Hera 25-06-09 1,618   1,71   03-07-09 6,30 % 945
Edison 26-06-09 1,04   1,00   03-07-09 3,85 % 525
Telecom Italia 26-06-09 0,987   0,987   03-07-09 0,00 % 000
Camfin 23-07-09 0,285   0,305   11-08-09 7,02 % 1053
Tenaris 23-07-09 10,10   11,00   03-08-09 8,91 % 1336
Impregilo 24-07-09 2,545   2,545   03-08-09 6,88 % 1032
UBI 27-07-09 9,70   9,55   27-07-09 1,55 % 232
Amplifon 28-07-09 2,685   2,55   13-08-09 5,03 % 754
Lottomatica 28-07-09 14,90   14,90   03-08-09 0,00 % 000
A2A 31-07-09 1,2885   1,285   10-08-09 0,27 % 40
Brembo 31-07-09 4,67   5,10   07-08-09 9,21 % 1381
Edison 04-08-09 1,04   1,09   08-08-09 4,81 % 721
Brioschi 31-08-09 0,203   0,2350   17-09-09 15,76 % 2364
Enia 02-09-09 5,51   5,79   09-09-09 5,08 % 765
Fondiaria 09-09-09 14,00   14,19   11-09-09 1,36 % 205
Autogrill 05-09-09 8,05   8,20   08-09-09 1,86 % 280
Credem 07-09-09 4,47   4,68   09-10-09 4,70 % 705
Milano Ass 07-09-09 2,47   2,65   15-10-09 7,29 % 1093
Unipol 11-09-09 0,95   0,969   18-09-09 2,00 % 300
Pirelli real 11-09-09 0,64   0,659   21-09-09 2,97 % 445
Safilo 11-09-09 0,49   0,51   21-09-09 4,08 % 612
Camfin 14-09-09 0,358   0,358   18-09-09 0,00 % 000
DMT 17-09-09 9,58   10,50   22-09-09 9,60 % 1440
Dmail 17-09-09 5,85   5,76   24-09-09 1,54 % 231
Caltagirone 23-09-09 2,69   2,79   02-10-09 3,72 % 558
Cir 29-09-09 1,492   1,4920   02-10-09 0,00 % 000
Amplifon 01-10-09 2,78   3,06   16-10-09 10,07 % 1510
Recordati 01-10-09 4,85   4,73   02-10-09 2,47 % 371
DMT 08-10-09 11,27   13,50   09-10-09 19,80 % 2970
Bca Carige 08-10-09 2,065   2,059   13-10-09 0,29 % 44
Credem 07-09-09 4,47   4,99   13-10-09 11,63 % 1744
Camfin 08-10-09 0,375   0,4285   16-10-09 14,27 % 2140
Caltagirone 23-09-09 2,69   2,79   02-10-09 3,72 % 558
Cir 29-09-09 1,492   1,4920   01-10-09 0,00 % 000
IMMSI 08-10-09 0,888   0,929   19-10-09 4,62 % 693
Pirelli real 12-10-09 0,696   0,67   16-10-09 3,74 % 561
Bulgari 06-11-09 5,83   6,43   16-11-09 10,29 % 1543
Espresso 06-11-09 2,06   2,29   16-11-09 11,17 % 1675
Astaldi 09-11-09 6,30   6,87   16-11-09 9,05 % 1357
Credem 10-11-09 4,77   5,32   16-11-09 11,53 % 1729
Benetton 13-11-09 6,88   6,69   18-11-09 2,76 % 414
Autogrill 25-11-09 8,70   8,49   27-11-09 2,41 % 361
A2A 02-12-09 1,329   1,359   08-12-09 2,26 % 339
Astaldi 02-12-09 6,57   6,39   04-12-09 2,74 % 411
Campari 10-12-09 7,21   7,21   10-12-09 0,00 % 000
Mediobanca 02-12-09 8,21   8,21   04-12-09 0,00 % 000
Enia 07-12-09 5,27   5,25   09-12-09 0,38 % 57
Luxottica 14-12-09 17,51   17,89   18-12-09 2,17 % 325
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Long: operazione al rialzo           Short: operazioni al ribasso

 

iltraderinborsa.it 2004  ]