Trader  Equity

Il servizo Trader Premium opera esclusivamente su principi di analisi tecnica e lavora su un time frame giornaliero, le posizioni possono rimanere in portafoglio da qualche giorno a non piu di 1 (UNO) mese, se non in casi eccezionali. Adatto ad un investitore  con una propensione al rischio piu' dinamica e speculativa .I segnali operativi vengono inviati alla sera con un report molto dettagliato dove sono inseriti gli ordini di acquisto con i rispettivi stop loss , che poi giornalmente vengono modificati in base ai movimenti dei titoli.

Per sottoscrivere il servizio collegarsi al link  ABBONAMENTI

I risultati operativi sono calcolati investendo la settima parte del proprio capitale, e su un capitale di 100000 mila euri.

Collegamento allo storico 2004-2005

Collegamento allo storico 2006                                            Collegamento alla Equity line

Collegamento allo storico 2007 

Collegamento allo storico 2008

Collegamento allo storico 2009

Titolo Data long short vendita acquisto % utile Gain/Loss
Exor 04-01-10 13,64   13,99   2,57 %

    386

Iride 04-01-10 1,332   1,332   0,00 %

000

Hera 04-01-10 1,635   1,619   0,98 %

147

Parmalat 04-01-10 1,966   1,966   0,00 % 000
Ubi 04-01-10 10,16   10,25   0,89 % 134
Bca Montepaschi 05-01-10 1,24   1,329   7,18 % 1077
Bulgari 05-01-10 5,89   5,89   0,00 % 000
Edison 05-01-10 1,073   1,13   5,31 % 796
Benetton 11-01-10 6,40   6,20   3,13 % 469
ENIA 19-01-10 5,78   5,59   1,56 % 234
HERA 19-01-10 1,70   1,65   2,94 % 441
A2A 20-01-10 1,452   1,429   1,58 % 237
Hera 02-02-10 1,704   1,665   2,29 % 343
Atlantia 03-02-10 18,55   18,00   2,96 % 444
Pop Milano 03-02-10 4,86   4,69   3,50 % 525
Saras 03-02-10 2,07   2,00   3,38 % 507
Fiat 22-02-10 8,35   8,10   2,99 % 448
Geox 22-02-10 4,65   4,57   1,72 % 258
Safilo 22-02-10 0,32   0,358   11,88 % 1782
Recordati 22-02-10 5,32   5,40   1,50 % 225
Brioschi 02-03-10 0,2248   0,219   2,58 % 387
Bulgari 02-03-10 5,86   5,95   1,54 % 231
Banco Popolare 02-03-10 4,785   4,79   0,10 % 15
Pop Milano 04-03-10 4,485   4,6675   4,07 % 610
Monte Paschi 04-03-10 1,114   1,159   4,04 % 605
Luxottica 11-03-10 18,99   19,17   0,95 % 143
Tenaris 11-03-10 16,35   16,09   1,59 % 230
Geox 18-03-10 5,22   5,10   2,30 % 345
Milano Ass 19-03-10 2,15   2,15   0,00 % 0000
Bca Generali 24-03-10 8,40   8,40   0,00 % 0000
Finmeccanica 24-03-10 10,08   9,90   1,79 %

268

Bca Carige 31-03-10 2,023   2,00   1,14 % 171
Credito valtelline 12-04-10 4,95   4,80   3,03 % 454
Lottomatica 12-04-10 14,75   14,50   1,69 % 253
Class 13-04-10 0,616   0,59   4,22 % 633
Bca Generali 14-04-10 8,575   8,45   1,46 % 219
Apulia Prontop 13-04-10 0,429   0,43   0,23 % 34
Acea 14-04-10 7,495   7,495   0,00 % 0000
Pop Milano 14-04-10 4,77   4,60   3,56 % 534
Bca Popolare 14-04-10 5,37   5,25   2,23 % 334
Benetton 26-04-10 6,55   6,68   0,92 % 138
Campari 26-04-10 7,85   7,70   1,91 % 286
A2A 30-04-10 1,28   1,25   2,34 % 351
Ansaldo 30-04-10 14,15   13,90   1,77 % 265
Credito valtellinese 30-04-10 4,69   4,40   6,18 % 927
Hera 30-04-10 1,585   1,54   2,84 % 426
Credito valtellinese 24-05-10 3,9450   3,80   3,68 % 579
BMPS 24-05-10 0,9065   0,8610   5,02 % 538
Bca Carige 24-05-10 1,57   1,63   3,82 % 573
Ansaldo 28-05-10 12,27   12,00   2,20 % 330
Fondiaria 28-05-10 8,12   8,49   4,56 % 684
Mediobanca 28-05-10 6,26   5,90   5,75 % 862
Etruria lazio 21-06-10 3,43   3,43   0,00 % 000
Luxottica 22-06-10   21,26   20,50 3,57 % 535
Autogrill 22-06-10   10,20   9,70 4,90 % 735
Bca generali 14-07-10 8,26   7,90   4,36 % 654
Pop Milano 14-07-10 3,82   3,60   5,76 % 864
Italcementi 14-07-10 6,40   6,00   6,00 % 900
Lottomatica 14-07-10 10,75   11,20   4,19 % 628
Rcs 23-07-10 0,98   1,08   10,20 % 1530
Astaldi 26-07-10 4,60   4,84   5,22 % 783
Atlantia 26-07-10 15,10   15,10   0,00 % 000
Fastweb 26-07-10 12,10   11,76   2,81 % 420
Fondiaria 28-07-10 8,14   8,30   1,97 % 295
Seat 28-07-10 0,138   0,135   2,17 % 325
Amplifon 04-08-10 3,95   3,80   3,80 % 570
Unipol 10-08-10 0,599   0,55   8,00 % 1200
Ansaldo 30-08-10 9,19   9,495   3,32 % 498
Buzzi 30-08-10 7,275   7,48   2,82 % 423
Geox 30-08-10 3,82   3,88   1,57 % 235
Mediolanum 30-08-10 2,965   3,09   4,22 % 648
Unipol 30-08-10 0,529   0,545   3,02 % 454
Buzzi 11-08-10   8,10   7,75 4,32 % 648
Geox 10-09-10 3,99   3,99   0,00 % 000
Mediobanca 13-09-10 6,61   6,65   0,61 % 92
Italcementi 21-09-10 6,36   6,39   0,47 % 70
Mediobanca 21-09-10 6,72   6,79   1,04 % 156
Beni Stabili 24-09-10 0,658   0,6915 50 % 5,00 % 375
Beni Stabili 24-09-10 0,658   0,675 50 % 2,58 % 193
Espresso 27-09-10 1,615     50 % 5,00 % 375
Buzzi 27-09-10 7,84   7,84   0,00 %  000
Seat 27-09-10 0,149   0,149   0,00 % 000
Finmeccanica 29-09-10 8,68   9,11 50 % 5,00 % 375
Indesit 06-10-10 9,06   9,06   0,00 % 000
Lottomatica 06-10-10 11,47   11,47   0,00 % 000
Espresso 27-09-10 1,615   1,67   3,41 % 256
Finmeccanica 29-09-10 8,68   8,99   3,57 % 267
Edison 11-10-10 0,939   0,94   0,11 % 16
Geox 11-10-10 4,23   4,39   3,78 % 567
Amplifon 14-10-10 3,62   3,69   1,93 % 290
Azimut 14-10-10 7,56   7,69   1,72 % 258
Gemina 19-10-10 0,54   0,57   5,56 % 834
Ansaldo 18-10-10 10,00   9,75   2,50 % 375
A2A 22-10-10 1,155   1,149   0,52 % 78
Indesit 22-10-10 9,39   9,39   0,00 % 0000
Saras 29-10-10 1,598   1,598   0,00 % 000
Credito valtellinese 29-10-10 3,65   3,49   4,38 % 657
Eni 05-11-10 16,53   16,30   1,39 % 208
Autogrill 05-11-10 9,64   9,64   0,00 % 000
Tenaris 26-11-10 16,61   16,29   1,93 % 289
Fondiaria sai 29-11-10 5,87   5,65   3,75 % 562
Ansaldo 06-12-10 10,36   10,59   2,22 % 333
Autogrill 06-12-10 10,20   10,39   1,86 % 279
Pirelli 06-12-10 6,21   6,25   0,64 % 96
Pop Milano 09-12-10 2,765   2,83   2,35 % 352
DMT 09-12-10 13,79   14,29   3,63 % 544
SEAT PG 09-12-10 0,925   0,899   2,81 % 421
Azimut 10-12-10 6,57   6,78      
Terna 10-12-10 3,13   3,15   0,64 % 96
Acea 19-12-10 8,84          
Pirelli Real 19-12-10 0,433          
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               
               

Long: operazione al rialzo           Short: operazioni al ribasso

 

iltraderinborsa.it 2004  ]