Trader  Premium

Il servizo Trader Premium opera esclusivamente su principi di analisi tecnica e lavora su un time frame giornaliero, le posizioni possono rimanere in portafoglio da qualche giorno a non piu di 1 (UNO) mese, se non in casi eccezionali. Adatto ad un investitore  con una propensione al rischio piu' dinamica e speculativa .I segnali operativi vengono inviati alla sera con un report molto dettagliato dove sono inseriti gli ordini di acquisto con i rispettivi stop loss , che poi giornalmente vengono modificati in base ai movimenti dei titoli.

Per sottoscrivere il servizio collegarsi al link  ABBONAMENTI

I risultati operativi sono calcolati investendo la settima parte del proprio capitale, e su un capitale di 100000 mila euri.

Collegamento allo storico 2006     Collegamento alla Equity line

Collegamento allo storico 2007 

Collegamento allo storico 2008

Collegamento allo storico 2009

Titolo Data Long Short Vendita Acquisto Data % Utile Utile Euro
Acea 04-01-10 7,50   7,29   12-01-10 2,80 % 420
Autogrill 04-01-10 8,89   9,15   11-01-10 2,92 % 438
Bca Generali 04-01-10 8,55   8,55   12-01-10 0,00 % 000
Exor 04-01-10 13,65   13,99   10-01-10 2,49 % 373
Edison 05-01-10 1,075   1,135   12-01-10 5,58 % 838
Camfin 05-01-10 0,315   0,30   18-01-10 4,76 % 714
Fiat 06-01-10 10,82   10,79   12-01-10 0,28 % 42
Finmeccanica 11-01-10 11,35   11,10   19-01-10 2,20 % 330
Enia 19-01-10 5,78   5,69   22-01-10 1,56 % 234
Hera 19-01-10 1,70   1,66   22-01-10 2,35 % 352
Acea 20-01-10 7,42   7,39   22-01-10 0,39 % 58
Gemina 20-01-10 0,615   0,60   20-01-10 2,44 % 366
Fondiaria 03-02-10 12,03   11,79   05-02-10 2,00 % 300
Atlantia 03-02-10 18,54   18,00   03-02-10 2,91 % 436
Azimut 03-02-10 9,44   9,00   05-02-10 4,66 % 699
Mediolanum 03-02-10 4,10   4,00   04-02-10 2,44 % 366
Atlantia 22-02-10 17,40   16,99   23-02-10 2,36 % 354
Enia 22-02-10 5,60   5,49   23-02-10 1,96 % 294
Geox 22-02-10 4,65   4,57   23-02-10 1,72 % 258
Gemina 02-03-10 0,646   0,639   04-03-10 1,08 % 162
Azimut 08-03-10 8,995   9,19   11-03-10 2,17 % 326
Cir 08-03-10 1,673   1,65   08-03-10 1,37 % 206
Enia 08-03-10 5,74   5,74   12-03-10 0,00 % 000
Benetton 09-03-10 6,08   5,99   12-03-10 1,48 % 222
Rcs 02-03-10 1,209   1,229   11-03-10 1,65 % 247
Buzzi 03-03-10 9,30   9,69   09-03-10 4,19 % 629
EXOR 04-03-10 11,80   12,39   09-03-10 5,33 % 800
Generali 04-03-10 16,98   17,99   17-03-10 5,95 % 893
Geox 18-03-10 5,22   5,14   18-03-10 1,53 % 229
Finmeccanica 24-03-10 10,08   9,90   31-03-10 1,79 % 268
Bca Generali 25-03-10 8,48   8,39   30-03-10 1,06 % 159
Acea 25-03-10 7,56   7,90   26-03-10 4,50 % 675
A2A 12-04-10 1,415   1,40   12-04-10 1,06 % 159
Azimut 12-04-10 9,83   9,50   13-04-10 3,36 % 504
Lottomatica 12-04-10 14,75   14,50   13-04-10 1,69 % 159
Telecom italia 13-04-10 1,10   1,11   19-04-10 0,91 % 136
Credito Valtellinese 13-04-10 4,97   4,97   16-04-10 0,00 % 000
Bca Generali 14-04-10 8,58   8,49   14-04-10 1,05 % 151
Acea 15-04-10 7,505   7,50   19-04-10 0,07 % 10
Bca Popolare 15-04-10 5,37   5,20   14-04-10 3,17 % 475
Pirelli Real 15-04-10 0,49   0,47   19-04-10 4,08 % 612
Autogrill 26-04-10 9,39   9,29   27-04-10 1,06 % 159
Campari 26-04-10 7,84   7,70   27-04-10 1,74 % 261
A2A 30-04-10 1,28   1,26   01-05-10 1,56 & 234
Credem 30-04-10 4,70   4,60   30-04-10 2,13 % 319
Mediobanca 30-04-10 7,14   6,90   30-04-10 2,13 % 319
Mediolanum 30-04-10 3,84   3,70   01-05-10 3,65 % 547
BMPS 24-05-10 0,9065   0,85   25-05-10 6,23 % 934
Credito valtellinese 24-05-10 3,95   3,70   01-07-10 6,33 % 944
Mediobanca 28-05-10 6,27   6,55   23-06-10 4,47 % 670
UBI Banca 28-05-10 7,36   6,90   04-06-10 6,25 % 937
Astaldi 28-05-10 4,32   4,50   23-06-10 4,17 % 625
Bca Carige 28-05-10 1,5840   1,64   23-06-10 3,54 % 531
Geox 28-05-10 3,91   3,91   07-06-10 0,00 % 000
Autogrill 22-06-10   10,20   9,70 30-06-10 4,90 % 735
Luxottica 22-06-10   21,23   21,50 23-06-10 1,27 % 190
Bca Generali 14-07-10 8,26   7,90   15-07-10 4,36 % 654
Buzzi 14-07-10 8,38   7,80   20-07-10 6,92 % 1038
Astaldi 26-07-10 4,60   4,60   29-07-10 0,00 % 000
Atlantia 26-07-10 15,10   15,10   11-08-10 0,00 % 000
RCS 23-07-10 0,98   1,08   28-07-10 10,20 % 1530
Geox 26-07-10 4,08   4,34   04-08-10 6,37 % 955
Azimut 27-07-10 7,10   7,60   30-07-10 7,04 % 1056
Fondiaria 28-07-10 8,14   8,24   30-07-10 1,23 % 184
Seat 28-07-10 0,138   0,138   30-08-10 0,00 000
Amplifon 04-08-10 3,95   3,80   10-08-10 3,80 % 570
Unipol 10-08-10 0,599            
Finmeccanica 30-08-10 7,94   8,25   03-09-10 3,90 % 585
Geox 30-08-10 3,81   3,88   03-09-10 1,84 % 276
Italcementi 30-08-10 5,74   6,00 50 % 02-09-10 4,53 % 339
Italcementi 30-08-10 5,74   6,04 50 % 03-09-10 5,23 % 392
mediolanum 30-08-10 2,96   3,09   03-09-10 4,39 % 658
Mondadori 30-08-10 2,225   2,33 50 % 02-09-10 4,70 % 352
Mondadori 30-08-10 2,225   2,31 50 % 03-09-10 3,82 % 287
Unipol 30-08-10 0,529   0,545   15-09-10 3,02 % 453
Geox 16-09-10 3,99   3,99   16-09-10 0,00 % 000
Mediobanca 13-09-10 6,61   6,59   15-09-10 0,30 % 45
Mediobanca 21-09-10 6,72   6,80   23-09-10 1,19 % 178
Credem 21-09-10 5,60   4,90   29-09-10 3,16 % 474
Danieli 21-09-10 15,90   15,50   22-09-10 2,52 % 378
Italcementi 21-09-10 6,26   6,39   23-09-10 2,08 % 312
Beni Stabili 24-09-10 0,6590   0,5915 50 % 01-10-10 5,00 % 375
Beni Stabili 24-09-10 0,6590   0,675 50 % 04-01-10 2,43 % 182
Geox 27-09-10 4,09   4,10   30-10-10 0,24 % 36
Espresso 27-09-10 1,614   1,57   01-10-10 2,73 % 409
Azimut 29-09-10 7,39   7,05   04-01-10 4,60 % 613
Lottomatica 06-10-10 11,48   11,48   08-10-10 0,00 % 000
Azimut 06-10-10 7,37   7,37   07-10-10 0,00 % 000
Atlantia 06-10-10 15,43   15,29   07-10-10 0,91 % 136
Indesit 06-10-10 9,06   9,06   08-10-10 0,00 % 000
Italcementi 06-10-10 6,70   6,65   07-10-10 0,75 % 112
Geox 11-10-10 4,23   4,19   15-10-10 0,95 % 142
Unipol 12-10-10 0,552   0,548   15-10-10 0,72 % 108
Lottomatica 12-10-10 11,68   11,68   20-10-10 0,00 % 000
Cattolica ass 13-10-10 19,60   19,34   15-10-10 1,33 % 199
A2A 14-10-10 1,142   1,151   26-10-10 0,79 % 119
Mediolanum 14-10-10 3,31   3,39   26-10-10 2,42 % 363
Ansaldo 18-10-10 10,00   9,75   22-10-10 2,50 % 375
Bca Carige 19-10-10 1,747   1,747   20-10-10 0,00 % 000
BMPS 19-10-10 1,052   1,076   25-10-10 2,28 % 342
Unipol 19-10-10 0,56   0,56   26-10-10 0,00 % 000
Credito valtellinese 29-10-10 3,655   3,40   08-11-10 6,98 % 1047
Mediaset 29-10-10 5,26   5,26   05-11-10 0,00 % 000
Eni 05-11-10 16,53   16,30   08-11-10 1,39 % 208
Autogrill 05-11-10 9,64   9,64   10-11-10 0,00 % 000
Eems 19-10-10 1,492   1,52   10-11-10 1,88 % 282
Tenaris 26-11-10 16,61   16,50   29-11-10 0,66 % 99
Fondiaria 29-11-10 5,87   5,65   29-11-10 3,75 % 562
Ansaldo 06-12-10 10,37   10,59   08-12-10 2,12 % 318
Interpump 06-12-10 5,05   4,89   08-12-10 3,17 % 475
Italcementi 06-12-10 5,60   6,10   10-10-10 8,93 % 1339
Pop Milano 09-12-10 2,765   2,83   14-12-10 2,35 % 352
Monte Paschi 09-12-10 0,888   0,879   15-12-10 1,01 % 150
Unipol 09-12-10 0,475   0,469   14-12-10 1.26 % 189
Mediaset 13-12-10 4,52   4,54   16-12-10 0,44 % 66
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 
                 

Long: operazione al rialzo           Short: operazioni al ribasso

iltraderinborsa.it 2004  ]